|
| | Brisket | | | Ribs | | | Chicken |
| 1 | Danny Christian, Southern Exposure | | | 1 | Sean Hebert, Big Bear BBQ | | 1 | Danny Christian, Southern Exposure |
| 2 | Robert Williams, Miller Lite Smokers | | | 2 | Brian Lipps, Smokin' Lipps | | 2 | Jeff Petkevicius, Give It To God |
| 3 | Sean Hebert, Big Bear BBQ | | | 3 | Danny Titus, Roadtoad's Smoke "N" BBQ | | 3 | Sean Hebert, Big Bear BBQ |
| 4 | Brian Lipps, Smokin' Lipps | | | 4 | Shannon Sampson, The BBQ Bandits | | 4 | Jim Holland, Pork-N-Bones |
| 5 | Tom McCollough, Makin' Smoke | | | 5 | Jeff Petkevicius, Give It To God | | 5 | Barry Smith, Bayou Boogie BBQ |
| 6 | Spike Graham, Can-Do BBQ | | | 6 | Robert Williams, Miller Lite Smokers | | 6 | Tom McCollough, Makin' Smoke |
| 7 | Melvin Dimm, Shootin' Smoke | | | 7 | Tom McCollough, Makin' Smoke | | 7 | Josh Manotas, Stick Pig BBQ |
| 8 | Barry Smith, Bayou Boogie BBQ | | | 8 | Danny Christian, Southern Exposure | | 8 | Danny Titus, Roadtoad's Smoke "N" BBQ |
| 9 | Brandon Cormier, C'est Fou Cajun Cookers | | | 9 | Josh Manotas, Stick Pig BBQ | | 9 | Brandon Cormier, C'est Fou Cajun Cookers |
| 10 | Danny Titus, Roadtoad's Smoke "N" BBQ | | | 10 | Barry Smith, Bayou Boogie BBQ | | 10 | Brian Lipps, Smokin' Lipps |
|
Kid's Que |
Grand Champion: Charley Curtis |